TAB Envíos Gratis y Rápidos
DESTINO |
TIPO DE ENVIO |
COSTE |
España Península | ESTÁNDAR sin seguimiento | 2,99€ |
España Península | ESTÁNDAR con seguimiento | 3,99€. Gratis +50€ |
España Península | EXPRESS con seguimiento | 5,99€ |
Baleares | ESTÁNDAR con seguimiento | 9,99€ |
Canarias | ESTÁNDAR con seguimiento | 19,99€ |
Francia | ESTÁNDAR con seguimiento | 3,99€ |
Francia | ESTÁNDAR con seguimiento | 4,99€. Gratis +70€ |
Francia | EXPRESS con seguimiento | 6,99€ |
Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Portugal y Austria. | ESTÁNDAR sin seguimiento | 4,99€ |
Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Portugal y Austria. | ESTÁNDAR con seguimiento | 5,99€. Gratis +70€ |
Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Portugal y Austria. | EXPRESS con seguimiento. | 7,99€ |
Resto d'Europa República Checa, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Polonia, Escocia, Gales, Inglaterra, Rumanía, Suecia. | ESTÁNDAR con seguimiento | 9,99€. Gratis +150€ |
Tiempo de entrega estimado: El cálculo del tiempo de entrega tiene en cuenta el tiempo de producción, preparación y el tipo de envío seleccionado. Se trata de una estimación, por lo tanto, puede haber un margen de 1 o 2 días laborables de antelación o retraso en la entrega del paquete. El 98% de los paquetes se entregan en la fecha estimada.